Prijzen 2024/2025

Periode Week Weekend Midweek
2024
22 maart – 24 mei € 525,-
24 mei – 14 juni € 546,-
14 – 28 juni € 654,50
28 juni – 30 augustus € 798,-
30 augustus – 6 september € 654,50
6 – 27 september € 518,-
27 september – 25 oktober € 537,-
25 oktober – 20 december € 329,- € 180,- € 170,-
2 december – 3 januari € 567,-
Verplichte bijkomende kosten:
Toeristenbelasting 2024: € 2,40 p.p.p.n.
Schoonmaakkosten: € 50,-
Borg: € 200,-
Gas en stroom naar verbruik
Optioneel bij te boeken:
Bedlinnen: € 9,- per set
Handdoeken: € 6,- per set
Huisdieren: € 10,- per hond
Kinderbed: € 10,-
PeriodeWeekWeekendMidweek
2025   
3 januari – 14 februari€ 335,-€ 185,-€ 175,-
14 – 28 februari€ 425,-€ 245,-€ 220,-
28 februari – 21 maart€ 399,-€ 210,-€ 195,-
21 – 28 maart€ 425,-  
28 maart – 23 mei€ 530,-  
23 mei – 13 juni€ 552,-  
13 – 27 juni€ 662,-  
27 juni –  4 juli€ 690,-  
4 juli – 29 augustus€ 806,-  
29 augustus – 5 september€ 662,-  
5 – 26 september€ 525,-  
26 september – 10 oktober€ 518,-  
10 – 24 oktober€ 545,-  
24 oktober – 19 december€ 335,-  
19 december – 2 januari€ 567,-  
Verplichte bijkomende kosten:
Toeristenbelasting 2025:
€ 2,40 p.p.p.n.
Schoonmaakkosten: € 50,-
Borg: € 200,-
Gas en stroom naar verbruik
Optioneel bij te boeken:
Bedlinnen: € 9,- per set
Handdoeken: € 6,- per set
Huisdieren: € 10,- per hond
Kinderbed: € 10,-