| Periode | Week | Weekend | Midweek |
| 2 januari – 13 februari | € 355,- | € 196,- | € 185,50 |
| 13 – 27 februari | € 450,- | € 260,- | € 233,- |
| 27 februari – 20 maart | € 423,- | € 223,- | € 206,- |
| 20 – 27 maart | € 451,- | ||
| 27 maart – 22 mei | € 562,- | ||
| 22 mei – 12 juni | € 585,- | ||
| 12 – 26 juni | € 702,- | ||
| 26 juni – 3 juli | € 731,- | ||
| 3 juli – 28 augustus | € 854,- | ||
| 28 augustus – 4 september | € 702,- | ||
| 4 – 25 september | € 556,- | ||
| 25 september – 9 oktober | € 550,- | ||
| 9 – 30 oktober | € 578,- | ||
| 30 oktober – 19 december | € 355,- | ||
| 19 december – 2 januari | € 601,- |
Verplichte bijkomende kosten:
|