Prijzen 2023/2024

2023
30 juni – 25 augustus € 777,-
25 augustus – 8 september € 644,-
8 – 29 september € 504,-
29 september – 27 oktober € 518,-
27 oktober – 22 december € 315,- € 175,- € 165,-
22 december – 5 januari € 553,-
Verplichte bijkomende kosten: Toeristenbelasting 2023: € 2,30 p.p.p.n. Schoonmaakkosten: € 50,- Borg: € 200,- Gas en stroom naar verbruik Optioneel bij te boeken: Bedlinnen: € 8,- per set Handdoeken: € 5,- per set Huisdieren: € 10,- per hond Kinderbed: € 10,-
PeriodeWeekWeekendMidweek
2024   
5 januari – 9 februari€ 329,-€ 180,-€ 170,-
9 – 23 februari€ 420,-€ 240,-€ 215,-
23 februari – 22 maart€ 392,-€ 240,-€ 215,-
22 maart – 24 mei€ 525,-  
24 mei – 14 juni€ 546,-  
14 – 28 juni€ 654,50  
28 juni – 30 augustus€ 798,-  
30 augustus – 6 september€ 654,50  
6 – 27 september€ 518,-  
27 september – 25 oktober€ 537,-  
25 oktober – 20 december€ 329,-€ 180,-€ 170,-
2 december – 3 januari€ 567,-  
Verplichte bijkomende kosten:
Toeristenbelasting 2024:
€ 2,40 p.p.p.n.
Schoonmaakkosten: € 50,-
Borg: € 200,-
Gas en stroom naar verbruik
Optioneel bij te boeken:
Bedlinnen: € 9,- per set
Handdoeken: € 6,- per set
Huisdieren: € 10,- per hond
Kinderbed: € 10,-