Periode | Week | Weekend | Midweek |
2022 | |||
8 april – 27 mei | € 497,- | ||
27 mei – 17 juni | € 518,- | ||
17 juni – 1 juli | € 630,- | ||
1 juli – 26 augustus | € 763,- | ||
26 augustus – 9 september | € 630,- | ||
9 – 30 september | € 490,- | ||
30 september – 28 oktober | € 501,- | ||
28 oktober – 23 december | € 300,- | € 175,- | € 150,- |
23 december – 6 januari | € 553,- | ||
2023 | |||
6 februari – 17 februari | € 315,- | € 175,- | € 165,- |
17 december – 3 maart | € 406,- | € 234,- | € 208,- |
3 maart – 17 maart | € 378,- | ||
17 maart – 31 maart | € 399,- | ||
31 maart – 26 mei | € 511,- | ||
26 mei – 16 juni | € 532,- | ||
16 juni – 30 juni | € 644,- | ||
30 juni – 25 augustus | € 777,- | ||
25 augustus – 8 september | € 644,- | ||
8 september – 29 september | € 504,- | ||
29 september – 27 oktober | € 518,- | ||
27 oktober – 22 december | € 315,- | € 175,- | € 165,- |
22 december – 5 januari | € 553,- |
Verplichte bijkomende kosten: Toeristenbelasting 2022-2023: € 2,30 p.p.p.n. Schoonmaakkosten: € 50,- Borg: € 200,- Gas en stroom naar verbruik Optioneel bij te boeken: Bedlinnen: € 8,- per set Handdoeken: € 5,- per set Huisdieren: € 10,- per hond Kinderbed: € 10,- |