Prijzen 2025/2026

Periode Week Weekend Midweek
2025
28 maart – 23 mei € 530,-
23 mei – 13 juni € 552,-
13 – 27 juni € 662,-
27 juni –  4 juli € 690,-
4 juli – 29 augustus € 806,-
29 augustus – 5 september € 662,-
5 – 26 september € 525,-
26 september – 10 oktober € 518,-
10 – 24 oktober € 545,-
24 oktober – 19 december € 335,-
19 december – 2 januari € 567,-
Verplichte bijkomende kosten:
Toeristenbelasting 2025: € 2,40 p.p.p.n.
Schoonmaakkosten: € 50,-
Borg: € 200,-
Gas en stroom naar verbruik

Optioneel bij te boeken:
Bedlinnen: € 9,- per set
Handdoeken: € 6,- per set
Huisdieren: € 10,- per hond
Kinderbed: € 10,-
Periode Week Weekend Midweek
2026
2 januari – 13 februari € 355,- € 196,- € 185,50
13 – 27 februari € 450,- € 260,- € 233,-
27 februari – 20 maart € 423,- € 223,- € 206,-
20 – 27 maart € 451,-
27 maart – 22 mei € 562,-
22 mei – 12 juni € 585,-
12 – 26 juni € 702,-
26 juni –  3 juli € 731,-
3 juli – 28 augustus € 854,-
28 augustus – 4 september € 702,-
4 – 25 september € 556,-
25 september – 9 oktober € 550,-
9 – 30 oktober € 578,-
30 oktober – 19 december € 355,-
19 december – 2 januari € 601,-
Verplichte bijkomende kosten:
Toeristenbelasting 2026: € 2,55 p.p.p.n.
Schoonmaakkosten: € 60,-
Borg: € 200,-
Gas en stroom naar verbruik

Optioneel bij te boeken:
Bedlinnen: € 9,- per set
Handdoeken: € 6,- per set
Huisdieren: € 10,- per hond
Kinderbed: € 10,-