| Periode | Week | Weekend | Midweek |
| 27 maart – 22 mei | € 562,- | ||
| 22 mei – 12 juni | € 585,- | ||
| 12 – 26 juni | € 702,- | ||
| 26 juni – 3 juli | € 731,- | ||
| 3 juli – 28 augustus | € 854,- | ||
| 28 augustus – 4 september | € 702,- | ||
| 4 – 25 september | € 556,- | ||
| 25 september – 9 oktober | € 550,- | ||
| 9 – 30 oktober | € 578,- | ||
| 30 oktober – 18 december | € 355,- | ||
| 18 december – 1 januari | € 601,- |
| Verplichte bijkomende kosten: Toeristenbelasting: € 2,60 p.p.p.n. Schoonmaakkosten: € 60,- Borg: € 200,- Gas en stroom naar verbruik Optioneel bij te boeken: Bedlinnen: € 10,- per set Handdoeken: € 8,- per set Huisdieren: € 10,- per hond Kinderbed: € 10,- Kinderstoel: € 10,- |
| Periode 2027 | Week |
| 1 januari – 5 februari | € 373,- |
| 5 – 26 februari | € 473,- |
| 26 februari – 26 maart | € 444,- |
| 26 maart – 23 april | € 590,- |
| 23 april – 14 mei | € 614,- |
| 14 mei – 11 juni | € 650,- |
| 11 juni – 2 juli | € 737,- |
| 2 juli – 9 juli | € 768,- |
| 9 juli – 3 september | € 896,- |
| 3 – 10 september | € 737,- |
| 10- 24 september | € 584,- |
| 24 september – 15 oktober | € 578,- |
| 15 oktober – 5 november | € 607,- |
| 5 november – 24 december | € 373,- |
| 24 december – 7 januari | € 632,- |
| Verplichte bijkomende kosten: Toeristenbelasting: € 2,60 p.p.p.n. Schoonmaakkosten: € 60,- Borg: € 200,- Gas en stroom naar Optioneel bij te boeken: Bedlinnen: € 10,- per set Handdoeken: € 8,- per set Huisdieren: € 10,- per hond Kinderbed: € 10,- Kinderstoel: € 10,- |