| Periode 2027 | Week |
| 1 januari – 5 februari | € 373,- |
| 5 – 26 februari | € 473,- |
| 26 februari – 26 maart | € 444,- |
| 26 maart – 23 april | € 590,- |
| 23 april – 14 mei | € 614,- |
| 14 mei – 11 juni | € 650,- |
| 11 juni – 2 juli | € 737,- |
| 2 juli – 9 juli | € 768,- |
| 9 juli – 3 september | € 896,- |
| 3 – 10 september | € 737,- |
| 10- 24 september | € 584,- |
| 24 september – 15 oktober | € 578,- |
| 15 oktober – 5 november | € 607,- |
| 5 november – 24 december | € 373,- |
| 24 december – 7 januari | € 632,- |
| Verplichte bijkomende kosten: Toeristenbelasting: € 2,60 p.p.p.n. Schoonmaakkosten: € 60,- Borg: € 200,- Gas en stroom naar Optioneel bij te boeken: Bedlinnen: € 10,- per set Handdoeken: € 8,- per set Huisdieren: € 10,- per hond Kinderbed: € 10,- Kinderstoel: € 10,- |